Buk pospolity
| Nazwa botaniczna | Parametr |
|---|---|
| Fagus sylvatica | 150–180 6-88-1010-1210-1212-1414-1616-1818-2020-25 |
| Fagus sylvatica 'Aspleniifolia | 6-88-1010-1212-1414-1616-1818-2020-25 |
| Fagus sylvatica 'Black Swan' | 6-88-1010-12 |
| Fagus sylvatica 'Dawijck Gold' | 6-88-1010-1212-1414-1616-18 |
| Fagus sylvatica 'Dawijck' | 6-88-1010-1212-1414-1616-1818-20 |
